La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) oficializó un Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, tal como adelantó Gestión. Así, se posterga la adecuación del ratio de cobertura de liquidez.
La norma dispone los siguientes plazos:
Periodo | Mínimo RCL | ||
---|---|---|---|
Enero a Diciembre del 2024 | 50% | ||
Enero a Diciembre del 2025 | 50% | ||
Enero a Diciembre del 2026 | 50% | ||
Enero a Diciembre del 2027 | 60% | ||
Enero a Diciembre del 2028 | 70% | ||
Enero a Diciembre del 2029 | 80% | ||
Enero a Diciembre del 2030 | 90% | ||
Enero de 2031 en adelante | 100% |
La norma vigente contemplaba los siguientes plazos:
Periodo | Mínimo RCL | ||
---|---|---|---|
Enero a Diciembre del 2024 | 50% | ||
Enero a Diciembre del 2025 | 60% | ||
Enero a Diciembre del 2026 | 70% | ||
Enero a Diciembre del 2027 | 80% | ||
Enero a Diciembre del 2028 | 90% | ||
Enero de 2029 en adelante | 100% |
El nuevo reglamento también establece el siguiente cronograma para la adecuación al límite global:
Fecha | Límite Global Coopac Nivel 1 y Coopac Nivel 2 con activos totales menores o iguales a 32,200 UIT | Límite Global Coopac Nivel 2 con activos totales mayores a 32,200 UIT y Coopac de Nivel 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Diciembre de 2022 | 5% | 6% | ||||||
A Diciembre de 2023 | 6% | 7% | ||||||
A Diciembre de 2026 | 7% | 8% | ||||||
A Diciembre de 2027 | 9% | 9% | ||||||
A Diciembre de 2028 | 10% | 10% |
Además, en cuanto a la adecuación al límite de patrimonio básico se definen los siguientes plazos:
Fecha | Fecha Patrimonio Básico para Coopac Nivel 1 y Coopac Nivel 2 con activos totales menores o iguales a 32, 200 UIT | Patrimonio Básico para Coopac Nivel 2 con activos totales mayores a 32, 200 UIT y Coopac de Nivel 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Diciembre de 2022 | 3.75% | 4.5% | ||||||
A Diciembre de 2023 | 4.5% | 5.25% | ||||||
A Diciembre de 2026 | 5.25% | 6% | ||||||
A Diciembre de 2027 | 6.75% | 6.75% | ||||||
A Diciembre de 2028 | 7.5% | 7.5% |
Finalmente, de acuerdo con el nuevo reglamento, el cronograma de adecuación a la constitución de la reserva cooperativa será:
Fecha | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Diciembre de 2022 | 10% | 20% | 30% | ||||||||||||
A Diciembre de 2023 | 12% | 22% | 32% | ||||||||||||
A Diciembre de 2026 | 14% | 24% | 34% | ||||||||||||
A Diciembre de 2027 | 15% | 25% | 35% |