La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) dio a conocer las propiedades incluidos en la lista de inmuebles que se rematarán el próximo jueves 24 de agosto.
El ente recaudador informó que la subasta de 40 propiedades embargadas a contribuyentes tiene un valor conjunto estimado en S/ 47 millones.
Asimismo, detalló que estos activos incluyen terrenos, locales comerciales, departamentos, estacionamientos y depósitos.
La razón detrás de este remate es que los contribuyentes no han regularizado sus deudas con la superintendencia.
Los inmuebles que subastará la Sunat incluyen terrenos en Ica, locales comerciales en Santiago de Surco y depósitos en San Isidro, por ejemplo.
LEA TAMBIÉN: Se desacelera caída de recaudación de IGV interno en julio
Inmuebles subastados por Sunat
La Superintendencia llevará a cabo la subasta de estos inmuebles mediante el método de “sobre cerrado”, donde los postores presentarán sus ofertas de manera confidencial.
Después de la apertura de los sobres, la propiedad será adjudicada al postor que haya realizado la oferta económica más alta y cumpla con los requisitos establecidos.
Los activos que ofrecerá la Sunat son:
Tipo de Inmueble | Lugar | Precio base | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local industrial | Callao | S/ 32,386,956.19 | ||||||
Terreno | Ica | S/ 1,382,483.20 | ||||||
Terreno | Ica | S/ 1,380,779.15 | ||||||
Terreno | Ica | S/ 1,384,714.62 | ||||||
Terreno | Ica | S/ 1,407,425.42 | ||||||
Local comercial | Surco | S/ 39,723.14 | ||||||
Local comercial | Surco | S/ 36,452,71 | ||||||
Departamento | El Callao | S/ 65,850.47 | ||||||
Departamento | Santa Rosa | S/ 104,448.09 | ||||||
Estacionamiento | Surco | S/ 33,308.73 | ||||||
Estacionamiento | Surco | S/ 37,759.53 | ||||||
Estacionamiento | Surco | S/ 31,715.80 | ||||||
Estacionamiento | Santa Rosa | S/ 8,341.24 | ||||||
Estacionamiento | Santa Rosa | S/ 8,341.24 | ||||||
Estacionamiento | San Isidro | S/ 44,232.56 | ||||||
Depósito | Surco | S/ 45,491.25 | ||||||
Depósito y Estacionamiento | San Isidro | S/ 75,058.13 | ||||||
Closet | Surco | S/ 21,393.47 | ||||||
Closet | Surco | S/ 21,393.47 | ||||||
Closet | Surco | S/ 21,393.47 | ||||||
Closet | Surco | S/ 21,393.47 | ||||||
Closet | Surco | S/ 21,393.47 | ||||||
Closet | Surco | S/ 21,393.47 | ||||||
Closet | Surco | S/ 21,393.47 | ||||||
Closet | Surco | S/ 21,393.47 | ||||||
Closet | Surco | S/ 21,393.47 | ||||||
Closet | Surco | S/ 3,487.88 | ||||||
Closet | Surco | S/ 3,487.88 | ||||||
Closet | Surco | S/ 3,487.88 | ||||||
Closet | Surco | S/ 3,487.88 | ||||||
Closet | Surco | S/ 3,487.88 | ||||||
Closet | Surco | S/ 3,487.88 | ||||||
Closet | Surco | S/ 3,487.88 |
LEA TAMBIÉN: Recaudación minera “en negativo”: se contrajo 54% en el primer semestre
¿Cómo participar en la venta de inmuebles?
Para ser parte del remate de inmuebles, las personas interesadas deberán acercarse a la sede de la Sunat, cumpliendo con los requisitos especificados en su web.
Asimismo, también se pueden poner en contacto a través de sus números telefónicos.
Finalmente, la Superintendencia remarcó que la inscripción para ser parte de la subasta de inmuebles es totalmente gratuita.