El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó el cronograma excepcional para los alumnos rezagados del internado 2024, que les permitirá continuar con su formación profesional, este cronograma no afectará ni se sobrepondrá con las actividades del cronograma regular del internado de ciencias de la salud 2024.
El cronograma entrará en vigencia a partir del viernes 26 de enero de 2024, y se desarrollará de la siguiente manera:
PROCEDIMIENTO | FECHA | LO QUE DEBE HACER EL REZAGADO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro de datos y documentos de los estudiantes | Del viernes 26 al lunes 29 de enero de 2024 | Los estudiantes deberán registrar sus datos y documentos en el siguiente aplicativo web | ||||||
Validación del registro de estudiantes por parte de las universidades | Martes 30 de enero de 2024 | Las universidades deberán validar el registro de los estudiantes | ||||||
Subsanación de observaciones | Miércoles 31 de enero de 2024 | Los estudiantes que cuenten con observaciones podrán realizar la subsanación y las universidades realizar la validación | ||||||
Solicitud de campos de formación a DIRIS/DIRESA/GERESA | Jueves 01 de febrero de 2024 | Las universidades deberán solicitar los campos de formación a DIRIS/DIRESA/GERESA. | ||||||
Las Diris/Diresa/Geresa registrarán las Resoluciones de conformidad y la Relación oficial de internos de ciencias de la salud en el aplicativo web | Del miércoles 07 al jueves 08 de febrero de 2024 | - | ||||||
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MINSA emitirá las Resoluciones de oficialización | Viernes 9 de febrero de 2024. | - |
Afiliados al SIS
El ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, destacó que actualmente 7 de cada 10 peruanos están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), el cual tiene la finalidad de proteger la salud de todos los residentes dentro del territorio nacional que no cuentan con un seguro de salud.
La jefa del SIS, Flor Philipps Cuba, informó que al año 2024, la cifra de afiliados es de 25′878,327 personas en sus dos regímenes: subsidiado y semicontributivo, lo que representa el 71.5 % de la población asegurada en el país.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.