El Servicio Geológico de Estados Unidos () comparte las , domingo 24 de septiembre. La actividad sísmica en el país norteamericano se puede conocer a través de Gestión, con información EN VIVO, incluyendo el epicentro del sismo, la hora y la magnitud en grados.

Temblor en USA hoy, domingo 24 de septiembre

Los científicos de la USGS han identificado como zonas de alto peligro en la Costa Oeste, así como áreas montañosas y algunas regiones del centro y este del país. Alaska, Arkansas, California, Hawái, Idaho, Illinois, Kentucky, Missouri, Montana, Nevada, Oregón, South Carolina, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming son los estados con mayor incidencia sísmica estadística. Donde la inclusión de los sismos de la USGS dependerá de la magnitud del sismo y la distancia de las zonas habitadas.

22:37

Temblor en USA: nuevo sismo de 3.7 grados en Oklahoma

  • Fecha: 2023/09/24
  • Horario: 19:40 (GMT -5)
  • Magnitud: 3.7
  • Epicentro: 17 km al este del condado de Stephens, Oklahoma (Estados Unidos)
  • Profundidad: 20 km
  • Fuente: USGS
14:17

Temblores en USA hoy, 24 de septiembre, hasta las 14:15 horas

  • Fecha y hora: 24/09/2023 11:53 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 3.6 km | Localización: 0 Km ESE of Valley Ranch, California
  • Fecha y hora: 24/09/2023 10:51 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 38 km | Localización: 60 mi east of Knik-Fairview, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 10:50 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 32 km | Localización: 35 mi southwest of Kodiak, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 9:20 am (GMT -9) | Magnitud: 3.9 | Profundidad: 71 km | Localización: Bering Sea, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 9:42 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 17 mi east of Fritz Creek, Kenai Peninsula, Alaska, USA
12:45

Temblor en Estados Unidos: sismo de 2.5 grados a 9 millas al sureste de Lake Isabella, Kern County, California (USA)

  • Hora Local: 24/09/2023 9:55 am (GMT -7)
  • Latitud: 35.50467° N
  • Longitud: 118.39283° O
  • Profundidad: 4.8 km
  • Epicentro: Kern, California (Estados Unidos)
  • Magnitud: 2.5 ML
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
  • Volcán más cercano: Coso (78 km / 48 mi)
  • Lugares cercanos:
    13 km (8 mi) SE de Bodfish
    15 km (9 mi) SSE de Lake Isabella
    20 km (13 mi) SSO de Weldon
    23 km (14 mi) SSE de Wofford Heights
    51 km (32 mi) NE de Arvin
    58 km (36 mi) E de Oildale (Kern County)
    59 km (36 mi) ENE de Bakersfield
    84 km (52 mi) SE de Porterville
12:42

Temblor en Estados Unidos: sismo de 1.6 grados a 108 Km al sur de McCarthy, Alaska (USA)

  • Hora Local: 24/09/2023 8:13 am (GMT -8)
  • Latitud: 60.4764° N
  • Longitud: 143.2509° O
  • Profundidad: 12.9 km
  • Epicentro: Alaska (Estados Unidos)
  • Magnitud: 1.6 ML
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
  • Volcán más cercano: Churchill (129 km / 80 mi)
10:42

Temblor en Estados Unidos: sismo de 1.8 grados a 1.3 millas al este de San Leandro, Alameda County, California (USA)

  • Hora Local: 24/09/2023 8:09 am (GMT -7)
  • Latitud: 37.73017° N
  • Longitud: 122.13367° O
  • Profundidad: 4.1 km
  • Epicentro: Alameda, California (Estados Unidos)
  • Magnitud: 1.8 ML
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
  • Volcán más cercano: Clear Lake (149 km / 93 mi)
  • Lugares cercanos:
    2 km (1 mi) ENE de San Leandro
    4 km (3 mi) NNO de Ashland
    6 km (3 mi) N de San Lorenzo
    6 km (4 mi) NO de Castro Valley
    8 km (5 mi) NO de Hayward
    12 km (8 mi) ESE de Alameda
    26 km (16 mi) E de San Francisco
    48 km (30 mi) NNO de San Jose
10:40

Temblor en Estados Unidos: sismo de 4.8 grados en el Mar de Bering (USA)

  • Hora Local: 24/09/2023 6:01 am (GMT -9)
  • Latitud: 52.78° N
  • Longitud: 171.86° O
  • Profundidad: 104.0 km
  • Epicentro: Mar de Bering (Estados Unidos)
  • Magnitud: 4.8 ML
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
  • Volcán más cercano: Amukta (52 km / 32 mi)
  • Lugares cercanos:
    171 km (106 mi) ENE de Atka
    202 km (126 mi) O de Nikolski
    340 km (211 mi) ENE de Adak
    374 km (232 mi) OSO de Dutch Harbor
    374 km (232 mi) OSO de Unalaska
10:38

Temblor en Estados Unidos: sismo de 2.4 grados a 13 millas al noroeste de Challis, Custer County, Idaho (USA)

  • Hora Local: 24/09/2023 6:55 am (GMT -6)
  • Latitud: 44.65167° N
  • Longitud: 114.38167° O
  • Profundidad: 10.7 km
  • Epicentro: Custer, Idaho (Estados Unidos)
  • Magnitud: 2.4 ML
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
  • Volcán más cercano: Craters of the Moon (154 km / 96 mi)
  • Lugares cercanos:
    20 km (13 mi) NO de Challis
    65 km (41 mi) NE de Stanley
    70 km (43 mi) SSO de Salmon
    81 km (50 mi) O de Leadore
    94 km (59 mi) ESE de Yellow Pine
    102 km (64 mi) NO de Mackay
    117 km (73 mi) NE de Lowman
07:54

Temblores en USA hoy, 24 de septiembre, hasta las 07:55 horas

  • Fecha y hora: 24/09/2023 12:52 am (GMT -10) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: 10.3 mi northeast of Honolulu, Hawaii, USA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 12:46 am (GMT -10) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 27 km | Localización: North Pacific Ocean, 8.6 mi east of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 12:40 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 32 km | Localización: 2.6 mi south of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 1:22 am (GMT -8) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 62 km | Localización: 51 mi north of Susitna North, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 1:51 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 18 km | Localización: 11 Km NW of Petrolia, CA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 3:50 am (GMT -5) | Magnitud: 2.9 | Profundidad: 6 km | Localización: 13 mi east of Snyder, Scurry County, Texas, USA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 12:56 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 0.4 km | Localización: 14 Km SW of Westley, CA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 2:13 am (GMT -5) | Magnitud: 3.2 | Profundidad: 5 km | Localización: Texas, 57 mi south of Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
  • Fecha y hora: 24/09/2023 2:11 am (GMT -5) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 5.5 km | Localización: Texas, 54 mi south of Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
21:48

Sismo de 2.6 grados se registra en Ugashik, Alaska

  • Fecha y hora: 2023-09-23 21:37:34 (UTC-05:00)
  • Referencia: 13 km SSE of Kanarraville, Utah
  • Profundidad: 0.5 km
  • Magnitud: 2.6 grados
  • Latitud: 56.960°N
  • Longitud: 156.170°W
  • Fuente: USGS (United States Geological Survey)
20:07

Sismo de 2.6 grados se registra en Kanarraville, Utah

  • Fecha y hora: 2023-09-23 19:48:33 (UTC-05:00)
  • Referencia: 13 km SSE of Kanarraville, Utah
  • Profundidad: 11.8 km
  • Magnitud: 2.6 grados
  • Latitud: 37.427°N
  • Longitud: 113.136°W
  • Fuente: USGS (United States Geological Survey)
18:15

Temblores en USA hoy, 23 de septiembre, hasta las 18:00 horas

  • Fecha y hora: 2023-09-23 15:38:14 (UTC-05:00) | Magnitud: 3.8 | Profundidad: 42.2 km | Localización:40 km S of Sand Point, Alaska
  • Fecha y hora: 2023-09-23 16:50:19 (UTC-05:00) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 5.0 km | Localización: western Texas
  • Fecha y hora: 2023-09-23 16:52:40 (UTC-05:00) | Magnitud: 3.4 | Localización: off the coast of Southeastern Alaska
  • Fecha y hora: 2023-09-23 17:02:35 (UTC-05:00) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 10.4 km | Localización: 9 km NE of Alum Rock, CA
  • Fecha y hora: 2023-09-23 18:07:54 (UTC-05:00) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 16.7 km | Localización: northern Alaska
15:22

Temblores en USA hoy, 23 de septiembre, hasta las 15:25 horas

  • Fecha y hora: 23/09/2023 10:10 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 35 km | Localización: 1.6 mi north of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 12:23 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 18 Km WSW of Patterson, CA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 11:09 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 33 km | Localización: 27 mi north of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
14:13

Temblores en USA hoy, 23 de septiembre, hasta las 14:15 horas

  • Fecha y hora: 23/09/2023 10:25 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad. — | Localización: 12 mi south of Central, Yukon-Koyukuk, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 10:23 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 70 km | Localización: 6 Km SSE of Tyonek, Alaska
  • Fecha y hora: 23/09/2023 10:08 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: — | Localización: 12 mi south of Central, Yukon-Koyukuk, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 10:22 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 7 km | Localización: 31 Km SE of Mina, Nevada
  • Fecha y hora: 23/09/2023 8:50 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 18 km | Localización: 44 Km ENE of Lake Minchumina, Alaska
  • Fecha y hora: 23/09/2023 8:37 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: — | Localización: 86 Km NW of Karluk, Alaska
  • Fecha y hora: 23/09/2023 11:36 am (GMT -5) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 4.8 km | Localización: 7.3 mi northwest of Pecos, Reeves County, Texas, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 6:33 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 29 km | Localización: 34 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
11:22

Temblores en USA hoy, 23 de septiembre, hasta las 11:25 horas

  • Fecha y hora: 23/09/2023 8:57 am (GMT -7) | Magnitud: 3.3 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 22 mi southwest of Modesto, Stanislaus County, California, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 8:32 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 4.5 km | Localización: 7.2 mi south of Cloverdale, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 8:14 am (GMT -7) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 2 km | Localización: 4.1 mi west of Laytonville, Mendocino County, California, USA
09:49

Temblores en USA hoy, 23 de septiembre, hasta las 09:50 horas

  • Fecha y hora: 23/09/2023 6:37 am (GMT -8) | Magnitud: 2.8 | Profundidad: 35 km | Localización: Alaska, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 7:33 am (GMT -7) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: — | Localización: 10.6 km North Pacific Ocean, 2 mi east of South San Francisco, San Mateo County, California, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 7:33 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 3.8 km | Localización: 33 Km SE of Mina, Nevada
  • Fecha y hora: 23/09/2023 4:20 am (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 31 km | Localización: 1.6 mi southwest of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 4:58 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 0.9 km | Localización: 11 Km E of Ferry, Alaska
  • Fecha y hora: 23/09/2023 2:47 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 28 km | Localización: North Pacific Ocean, 42 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 7:47 am (GMT -5) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 4.4 km | Localización: 11 mi east of Duncan, Stephens County, Oklahoma, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 4:59 am (GMT -7) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: — | Localización: 10.5 km 47 mi northwest of Mesquite, Clark County, Nevada, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 3:14 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 25 km | Localización: 52 mi west of Homer, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 3:12 am (GMT -8) | Magnitud: 3.9 | Profundidad: — | Localización: 10.4 km 28 mi southeast of Badger, Fairbanks North Star, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 12:31 am (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 33 km | Localización: 4.5 mi northeast of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 4:07 am (GMT -6) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 7.2 mi south of Walsenburg, Huerfano County, Colorado, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 12:05 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 31 km | Localización: North Pacific Ocean, 46 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 2:05 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 39 km | Localización: 2 Km NE of Kenai, Alaska
  • Fecha y hora: 23/09/2023 12:16 am (GMT -8) | Magnitud: 3.0 | Profundidad: 53 km | Localización: 23 mi south of Kodiak, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 2:46 am (GMT -5) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 3.2 km | Localización: 17 mi northeast of Shawnee, Pottawatomie County, Oklahoma, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 12:26 am (GMT -7) | Magnitud: 2.8 | Profundidad: 3.2 km | Localización: 11 mi southeast of Mammoth Lakes, Mono County, California, USA
  • Fecha y hora: 23/09/2023 12:05 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 5.6 km | Localización: 4 Km WSW of Cupertino, CA
09:25

¡Bienvenidos a nuestra cobertura de sismos en Estados Unidos! En este artículo de Gestión te brindamos la mejor información actualizada en tiempo real y minuto a minuto sobre los temblores de Estados Unidos, según los reportes oficiales del United States Geological Survey (USGS).

SOBRE EL AUTOR

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y ejerce el periodismo desde hace 10 años en las ediciones web de varios medios nacionales. Actualmente se desempeña como Analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.