Tenemos, en tiempo real, las últimas noticias sobre los temblores en USA hoy, viernes 15 de septiembre, según el último reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Temblor en USA hoy, viernes 15 de septiembre
Conoce los detalles como epicentro, la magnitud, la hora y las zonas que fueron afectadas por la actividad sísmica.
¿En qué estados de USA hay más temblores por día?
Los estados de EE. UU. con más temblores por día son:
- Alaska: tiene la mayor cantidad de terremotos de todos los estados de los EE. UU., con un promedio de 40 temblores por día.
- California: es el segundo estado con mayor actividad sísmica en los EE. UU., con un promedio de 25 temblores por día.
- Hawái: es el tercer estado con mayor actividad sísmica en los EE. UU., con un promedio de 10 temblores por día.
- Oregón: es el cuarto estado con mayor actividad sísmica en los EE. UU., con un promedio de 5 temblores por día.
- Washington: es el quinto estado con mayor actividad sísmica en los EE. UU., con un promedio de 3 temblores por día.
Todos estos estados están ubicados en regiones sísmicamente activas del país y tienen varias líneas de falla activas. Los temblores que ocurren en estos estados suelen ser pequeños, pero a veces las personas en el área pueden sentirlos.
¿Cuántos sismos por día se registran en los Estados Unidos?
Según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), se registra un promedio de 15 a 20 sismos en los Estados Unidos cada día. Sin embargo, este número puede variar según una serie de factores, como la época del año y la ubicación de las fallas. Por ejemplo, la cantidad de terremotos en Alaska tiende a ser mayor durante los meses de verano, cuando el suelo es más cálido y es más probable que se mueva.
El USGS define un sismo como una vibración de la corteza terrestre causada por la liberación repentina de energía, estos pueden variar en tamaño desde temblores muy pequeños, apenas perceptibles, hasta eventos grandes y destructivos. La magnitud de un terremoto es una medida de su tamaño y está determinada por la cantidad de energía liberada.
Temblor en USA: nuevo sismo de 4.0 en Anchorage, Alaska
- Fecha: 2023/09/14
- Hora: 14:35 (GMT -8)
- Magnitud: 4.0
- Epicentro: 290 km del Condado de Anchorage, Alaska (Estados Unidos)
- Profundidad: 104 km
- Fuente: USGS
Temblor en USA: nuevo sismo de 4.0 en Guadalupe, Texas
- Fecha: 2023/09/14
- Hora: 13:50 (GMT -5)
- Magnitud: 4.0
- Epicentro: 66 km del Condado de Guadalupe, Texas (Estados Unidos)
- Profundidad: 5.4 km
- Fuente: USGS
Lista de temblores en USA registrados hoy, 14 de septiembre, hasta las 16:05 hrs
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:40 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 42 km | Localización: 17 Km WSW of Hope, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:37 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 32 km | Localización: 8 Km NNW of Big Lake, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 1:19 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 6 Km NW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:49 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 8 Km WNW of Cobb, CA
Lista de temblores en USA registrados hoy, 14 de septiembre, hasta las 14:55 hrs
- Fecha y hora: 14/09/2023 11:37 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 133 km | Localización: 58 mi west of Kalifornsky, Kenai Peninsula, Alaska, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:22 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 6.8 km | Localización: 36 Km SE of Mina, Nevada
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:18 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:05 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 6 Km WNW of Cobb, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:02 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 15 km | Localización: 16 Km S of Borrego Springs, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 1:50 pm (GMT -5) | Magnitud: 4.0 | Profundidad: 5.4 km | Localización: 41 mi southeast of Schertz, Guadalupe County, Texas, USA
Lista de temblores en USA registrados hoy, 14 de septiembre, hasta las 13:45 hrs
- Fecha y hora: 14/09/2023 10:33 am (GMT -8) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 86 Km NNW of Karluk, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 10:20 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 105 km | Localización: 66 Km W of Happy Valley, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 11:19 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 4 Km SSE of Home Gardens, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 11:06 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 9.9 km | Localización: 15 Km ESE of Little Lake, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 11:00 am (GMT -7) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 3.1 km | Localización: North Pacific Ocean, 27 mi southwest of Rancho Palos Verdes, Los Angeles County, California, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 9:57 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 33 km | Localización: 5 Km WSW of Point MacKenzie, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 9:43 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 48 km | Localización: 12 Km NE of Nikiski, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 10:41 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 5.4 km | Localización: 22 Km N of Ridgecrest, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:28 pm (GMT -5) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 7.2 km | Localización: 5 Km SW of Manchester, Oklahoma
- Fecha y hora: 14/09/2023 9:22 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 120 km | Localización: 51 mi northwest of Anchor Point, Kenai Peninsula, Alaska, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 11:07 am (GMT -6) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 7.2 km | Localización: Yellowstone National Park, Wyoming
Lista de temblores en USA registrados hoy, 14 de septiembre, hasta las 12:15 hrs
- Fecha y hora: 14/09/2023 8:59 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 69 km | Localización: 32 mi southwest of Homer, Kenai Peninsula, Alaska, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 9:49 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 7 Km WNW of Cobb, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 9:22 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 1.3 km | Localización: 1 Km NE of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 8:09 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 58 km | Localización: 13 mi northwest of Fritz Creek, Kenai Peninsula, Alaska, USA
Lista de temblores en USA registrados hoy, 14 de septiembre, hasta las 11:15 hrs
- Fecha y hora: 14/09/2023 7:43 am (GMT -8) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 86 Km NW of Karluk, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 7:28 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: — | Localización: 91 Km N of Karluk, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 9:27 am (GMT -6) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 11 km | Localización: 8 Km NNW of Summit Park, Utah
- Fecha y hora: 14/09/2023 9:25 am (GMT -6) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 12 km | Localización: 12 mi east of Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA 1 report
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:24 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 31 km | Localización: North Pacific Ocean, 7.2 mi southeast of Pāhala, Hawaii County, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 7:24 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 0.8 km | Localización: 24 Km SSE of Denali National Park, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 8:19 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 8.6 km | Localización: 10 Km WNW of Virginia City, Nevada
- Fecha y hora: 14/09/2023 7:05 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 92 km | Localización: 31 Km NW of Petersville, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 7:37 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 8 Km WNW of Cobb, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 7:11 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 7.4 km | Localización: 5 Km SE of Talmage, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 6:58 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 6 Km WNW of Cobb, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:53 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 45 km | Localización: 13 Km WNW of Susitna North, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 6:37 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 6.4 km | Localización: 26 mi southwest of Kennewick, Benton County, Washington, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 6:33 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 8.6 km | Localización: 11 Km NW of Pinnacles, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 6:33 am (GMT -7)| Magnitud: 1.7 | Profundidad: 3.8 km | Localización: 50 Km E of Fort Bidwell, California
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:24 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 80 km | Localización: 17 Km WNW of Petersville, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:19 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 85 Km NNW of Karluk, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:16 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 44 km | Localización: 50 mi north of Kodiak, Alaska, USA
Lista de temblores en USA registrados hoy, 14 de septiembre, hasta las 09:40 hrs
- Fecha y hora: 14/09/2023 7:11 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 7.4 km | Localización: 5 Km SE of Talmage, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 6:58 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 6 Km WNW of Cobb, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:53 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 45 km | Localización: 13 Km WNW of Susitna North, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 6:33 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 8.6 km | Localización: 11 Km NW of Pinnacles, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:24 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 80 km | Localización: 17 Km WNW of Petersville, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:19 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 85 Km NNW of Karluk, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:16 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 44 km | Localización: 50 mi north of Kodiak, Alaska, USA
Lista de temblores en USA registrados hoy, 14 de septiembre, hasta las 08:15 hrs
- Fecha y hora: 14/09/2023 4:51 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 12 km | Localización: 9 Km SE of Rampart, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:51 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2 km | Localización: 7 Km W of Cobb, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 5:06 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 8 km | Localización: 18 mi north of Ridgecrest, Kern County, California, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 4:55 am (GMT -7) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 50 Km ESE of Beatty, Nevada
- Fecha y hora: 14/09/2023 4:54 am (GMT -7) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 13 km | Localización: 10.9 mi south of Borrego Springs, San Diego County, California, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 3:42 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 36 km | Localización: 8.2 mi northwest of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 4:34 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 14 km | Localización: 6 Km SSE of Mentone, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 4:15 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 17 km | Localización: 8 Km SSW of Calimesa, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 4:14 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 14 km | Localización: 10 Km SSW of Valle Vista, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 4:12 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 9 Km NNE of Cloverdale, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 3:47 am (GMT -7) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 15 km | Localización: 13 Km N of Borrego Springs, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 3:45 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 3.1 km | Localización: 17 Km NW of Benton, California
- Fecha y hora: 14/09/2023 3:45 am (GMT -7) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 12 km | Localización: 4 Km S of Palomar Observatory, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 3:42 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: — | Localización: 16 Km SSW of Kingvale, California
- Fecha y hora: 14/09/2023 3:23 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 11 km | Localización: 3 Km NNE of San Jacinto, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 3:00 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 6.5 km | Localización: 26 Km SW of Mina, Nevada
- Fecha y hora: 14/09/2023 2:46 am (GMT -7) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 31 mi southeast of Ridgecrest, Kern County, California, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 1:44 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 1.4 km | Localización: Alaska Peninsula
- Fecha y hora: 14/09/2023 1:27 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 30 km | Localización: 12 mi north of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 1:21 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: — | Localización: 50 mi southeast of Healy, Denali, Alaska, USA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:49 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 18 km | Localización: 18 Km NNW of Four Mile Road, Alaska
- Fecha y hora: 14/09/2023 1:16 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:53 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 10.4 km | Localización: 6 Km SW of Pearblossom, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:40 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 8.5 km | Localización: 11 Km ENE of Aguanga, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:26 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 14 km | Localización: 5 Km S of Palomar Observatory, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:18 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 5.8 km | Localización: 10 Km SW of Anza, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:02 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 8.6 km | Localización: 5 Km N of San Bernardino, CA
- Fecha y hora: 14/09/2023 12:02 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 8.7 km | Localización: 5 Km N of San Bernardino, CA
¡Bienvenidos! En este artículo te compartimos la mejor información actualizada en tiempo real y minuto a minuto sobre los temblores de Estados Unidos, basada en los reportes oficiales proporcionados por el United States Geological Survey (USGS).
¿Por qué hay tantos temblores en Estados Unidos?
Estados Unidos está ubicado en una región sísmicamente activa del mundo. Hay tres razones principales por las que hay tantos temblores en los EE. UU.: