Último sismo registrado en USA hoy con el lugar del epicentro y grado de magnitud, según el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). (Foto: AFP)
Último sismo registrado en USA hoy con el lugar del epicentro y grado de magnitud, según el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). (Foto: AFP)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (, por sus siglas en inglés) comparte a diario el reporte oficial de los últimos temblores registrados en USA que, debido a su ubicación de las placas (América del Norte y el Pacífico) y las fallas (San Andrés y de Wasatch), se sienten durante las 24 horas de los 7 días de la semana. En este artículo, encontrarás un informe actualizado y detallado sobre la actividad sísmica de la jornada de hoy, domingo 3 de diciembre, con la hora, el grado de magnitud y lugar del epicentro del último sismo sentido en el país norteamericano.

Temblor en USA hoy, según el reporte del USGS

Los estados que estadísticamente tienen mayor incidencia sísmica, son: Alaska, Arkansas, California, Hawái, Idaho, Illinois, Kentucky, Missouri, Montana, Nevada, Oregón, South Carolina, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. En esa línea, cada actividad ocurrida durante el día de hoy:

18:01

Temblor en USA hoy: último sismo de 2.4 grados en Alaska

  • Fecha: 03/12/2023
  • Hora: 13:37 (GMT -9)
  • Magnitud: 2.4
  • Latitud: 60.2092°
  • Longitud: 155.5313°
  • Profundidad: 167.7 km
  • Epicentro: Borough de Lake y Península, Alaska (Estados Unidos)
  • Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
18:00

Temblor en USA hoy: último sismo de 2.9 grados en Háwai

  • Fecha: 03/12/2023
  • Hora: 10:01 (GMT -10)
  • Magnitud: 2.9
  • Latitud: 19.3607°
  • Longitud: 155.6138°
  • Profundidad: 49.3 km
  • Epicentro: Condado de Háwai, Háwai (Estados Unidos)
  • Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
17:59

Temblor en USA hoy: último sismo de 2.9 grados en Alaska

  • Fecha: 03/12/2023
  • Hora: 10:00 (GMT -9)
  • Magnitud: 2.9
  • Latitud: 63.205°
  • Longitud: 150.6186°
  • Profundidad: 127.4 km
  • Epicentro: Borough de Denali, Alaska (Estados Unidos)
  • Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
15:41

Lista de temblores en USA hoy, 3 de diciembre, hasta las 15:45 horas

  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:23 pm (Chicago) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 5.4 km | Localización: 38 Km NNW of Toyah, Texas
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:21 pm (Los Angeles) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 6 Km W of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 12:14 pm (Anchorage) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 114 km | Localización: 125 mi southwest of Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 10:01 am (Honolulu) | Magnitud: 2.9 | Profundidad: 49 km | Localización: 13 mi south of Hawaii Island, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:59 pm (Chicago) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 5.1 km | Localización: Culberson County, Texas, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 12:53 pm (Los Angeles) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 5.3 km | Localización: Imperial County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 11:50 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 4.6 km | Localización: Imperial County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 11:43 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 3.2 km | Localización: Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:25 pm (Chicago) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 6.2 km | Localización: Texas, 52 mi south of Karlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 09:08 am (Honolulu) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 4.5 km | Localización: Hawaii County, Hawaii, USA
14:41

Lista de temblores en USA hoy, 3 de diciembre, hasta las 14:45 horas

  • Fecha y hora: 03/12/2023 09:08 am (Honolulu) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 4.5 km | Localización: 14 Km NE of Pāhala, Hawaii
  • Fecha y hora: 03/12/2023 10:00 am (Anchorage) | Magnitud: 2.9 | Profundidad: 127 km | Localización: 143 mi southwest of Fairbanks, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 08:45 am (Honolulu) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 35 km | Localización: 0.6 mi west of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 09:25 am (Anchorage) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: — | Localización: 131 mi northwest of Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 10:25 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: — | Localización: Esmeralda County, Nevada, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 09:24 am (Anchorage) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 94 km | Localización: 16 mi southwest of Healy, Denali, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 10:19 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 2 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 10:15 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 2.6 km | Localización: San Diego County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 10:02 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 12 km | Localización: San Diego County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 10:57 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.3 km | Localización: Sonoma County, California, USA
12:54

Lista de temblores en USA hoy, 3 de diciembre, hasta las 12:55 horas

  • Fecha y hora: 03/12/2023 09:30 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.4 km | Localización: Sonoma County, 13 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 10:26 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 12 Km E of Ocotillo, CA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 08:25 am (Anchorage) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 17 km | Localización: Matanuska-Susitna Parish, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 09:07 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.8 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 09:38 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.2 | Profundidad: 1.1 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 08:37 am (Anchorage) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 34 km | Localización: Chugach Parish, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 08:22 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 4.2 km | Localización: Imperial County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 07:31 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 2 km | Localización: Sonoma County, California, USA
11:19

Lista de temblores en USA hoy, 3 de diciembre, hasta las 11:20 horas

  • Fecha y hora: 03/12/2023 07:31 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 2 km | Localización: 8 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 08:14 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 1.6 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 06:48 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 7.9 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 06:33 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 2.7 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 06:24 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 1.7 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 06:08 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 1.5 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 06:08 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 1.5 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 07:07 am (Los Angeles) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 1.9 km | Localización: Sonoma County, 14 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 06:03 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.7 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 05:38 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 1.5 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 07:37 am (Chicago) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 6.5 km | Localización: Culberson County, Texas, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 05:26 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.6 km | Localización: Sonoma County, California, USA
08:24

Lista de temblores en USA hoy, 3 de diciembre, hasta las 08:25 horas

  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:57 am (Honolulu)| Magnitud: 2.5 | Profundidad: 31 km | Localización: 3.9 mi south of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 04:50 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.6 km | Localización: Kern County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 04:24 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 0.7 km | Localización: Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 04:17 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 0.8 km | Localización: Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 04:14 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 2.8 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:11 am (Honolulu) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 31 km | Localización: 2.2 mi south of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:53 am (Anchorage) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 80 km | Localización: 87 mi northwest of Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 03:11 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 2.3 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:57 am (Los Angeles) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 4.4 km | Localización: 19 mi west of El Sentro, Imperial County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:56 am (Anchorage) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 79 km | Localización: 79 mi northwest of Kodiak, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:17 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 3.1 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:15 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 2.6 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:12 am (Los Angeles) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 24 km | Localización: 28 mi east of Bayside, Humboldt County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 02:01 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.2 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:53 am (Anchorage) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 31 km | Localización: Anchorage Parish, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:48 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.8 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:46 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 4.1 km | Localización: 115 mi northeast of Visalia, Tulare County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 12:43 am (Anchorage) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 40 km | Localización: Matanuska-Susitna Parish, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:35 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: — | Localización: Inyo County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:27 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 3.5 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:56 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 5.7 km | Localización: San Bernardino County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:50 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 2.5 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:23 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 5.4 km | Localización: Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 12:58 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 5.5 km | Localización: Santa Clara County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 12:46 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.4 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 12:45 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.8 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 12:31 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.3 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 12:29 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 1.5 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:54 am (Chicago) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 5 km | Localización: Culberson County, Texas, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 12:53 am (Denver) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 17 km | Localización: 25 mi southwest of Provo, Utah County, USA
  • Fecha y hora: 03/12/2023 01:39 am (Chicago)| Magnitud: 2.4 | Profundidad: 3.6 km | Localización: Texas, 52 mi south of Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
00:36

Temblor en USA, con epicentro en California

  • ¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2023-12-01 / 21:30:41 UTC
  • ¿De qué magnitud? – 3.4 grados
  • ¿Dónde fue el epicentro? – 222 km al oeste de Eureka, Condado de Humboldt County
  • Ubicación – 40.3796°N / 126.7281°W
  • Profundidad – 10.0 km
00:35

Lista de temblores en USA hoy, 2 de diciembre, hasta las 15:30 horas

  • Fecha y hora: 02/12/23 10:05 am (Honolulu) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 26 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 11:04 am (Anchorage) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: — | Localización: Fairbanks North Star Parish, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 12:18 pm (Los Angeles) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 7 km | Localización: Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 10:01 am (Anchorage) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 13 km | Localización: Yukon-Koyukuk Parish, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 09:49 am (Anchorage) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 6.2 km | Localización: Chugach Parish, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 09:37 am (Anchorage) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 28 km | Localización: 62 mi northeast of Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 08:35 am (Honolulu) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 35 km | Localización: 27 mi south of Hawaii Island, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 11:34 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 8.7 km | Localización: Los Angeles County, California, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 10:32 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 2.2 km | Localización: Inyo County, California, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 10:29 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 9.3 km | Localización: San Diego County, California, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 11:27 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 2.4 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 10:24 am (Los Angeles) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 2 km | Localización: Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora: 02/12/23 10:03 am (Los Angeles) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 3.8 km | Localización: Imperial County, California, USA
00:35

¿Cómo se detectan los sismos en Estados Unidos?

Los sismos son detectados en los Estados Unidos por una red de sismómetros, instrumentos que miden el movimiento del suelo causado por los terremotos. Están ubicados en todo el país, en diferentes lugares, para brindar una amplia cobertura de la actividad sísmica.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) es la principal agencia responsable de monitorear los sismos en el país norteamericano. El USGS opera una red de sismómetros en todo el país y proporciona al público datos sobre terremotos en tiempo real.

La costa oeste de los EE. UU. es una zona de alta actividad sísmica debido a la subducción de la placa del Pacífico debajo de la placa de América del Norte. Esta zona incluye los estados de California, Oregón, Washington y Alaska.

Las Montañas Rocosas son otra zona de alta actividad sísmica en los EE. UU. Esta zona incluye los estados de Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, Utah y Nevada.

El valle de Tennessee es una zona de actividad sísmica intermedia en los EE. UU. Esta zona incluye los estados de Tennessee, Kentucky, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

Es de vital importancia estar preparado para la posibilidad de un terremoto en estas ciudades de los Estados Unidos por lo que te recomendamos realizar un plan de emergencia familiar y tener un kit que incluya alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

También es necesario conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro en caso de emergencia. Si deseas obtener más información sobre sismología deberás comunicarte al teléfono 1-888-275-8747 (opción 2) o 1-888-392-8545 (Chat web). Puedes escribir al correo usgsstore@usgs.gov que corresponden al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Horario de atención: de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este, de lunes a viernes, excepto feriados.

Dirección: USGS National Center 12201 Sunrise Valley Drive Reston, Virginia 2019

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Te comparto, a partir de las información otorgada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las siguientes recomendaciones sobre qué hacer al momento en el que se produce un temblor.

  • Mantenga la calma y busque un lugar de protección sísmica.
  • Apóyese en una pared o debajo de un escritorio o mesa fuerte
  • Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  • Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  • En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  • Haga un plan de emergencia familiar y practíquenlo regularmente
  • Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar.
  • Mantenga un kit de emergencia en su hogar, automóvil y lugar de trabajo
SOBRE EL AUTOR

Periodista y analista SEO del Núcleo de Audiencias de Grupo El Comercio. Hice mis estudios en ISIL de Lima, Perú. Diez años de experiencia en la cobertura de noticias de fútbol peruano e internacional: Alemania, Argentina, España, Italia, Inglaterra, Portugal, Francia y Países Bajos. Otros deportes UFC, WWE, tenis, NBA, NFL, F1, surf y JJOO.