Temblor en California hoy, domingo 8 de octubre. El estado se encuentra ubicado sobre fallas geográficas, como la de San Andrés, un territorio caracterizado por su alta actividad sísmica, lo cual se representa en constante movimientos telúricos de diferente intensidad, los cuales son registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (United States Geological Survey, USGS), entidad que lidera los programas de prevención y respuesta ante los desastres.
Temblor en California hoy, domingo 8 de octubre
Según el USGS, hay un 79% de probabilidades de que un gran terremoto sacuda California en los próximos años, antes de 2030. Si este importante evento sísmico se origina en la Falla de San Andrés, tendría efectos devastadores en el sur de California, con fuertes temblores que llegarían hasta Sacramento y el Valle de San Joaquín. Y si el gran terremoto se produce a lo largo de la Falla de Hayward, los daños más graves se concentrarían en la zona de la Bahía.
Temblor en California, con epicentro en Boron
- Fecha y hora: 2023-10-08 16:30 (UTC)
- Magnitud: 1.5
- Profundidad: 0.3 km
- Epicentro latitud / longitud: 35.028°N / 117.69467°W
- Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
Temblor en California, con epicentro en The Geysers
- Fecha y hora: 2023-10-08 14:02 (UTC)
- Magnitud: 1.1
- Profundidad: 1 km
- Epicentro latitud / longitud: 38.83367°N / 122.81783°W
- Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
Temblor en California, con epicentro en The Geysers
- Fecha y hora: 2023-10-08 15:39:11 (UTC)
- Magnitud: 3.0
- Profundidad: 2.4 km
- Epicentro latitud / longitud: 38.825° N / 122.809° O
- Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
Lista de temblores en California hoy, 8 de octubre, hasta las 14:30
- Fecha y hora: 08/10/2023 12:06 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 10.5 km | Localización: 23 Km ESE of Little Lake, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 12:05 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 10.6 km | Localización: 22 Km ESE of Little Lake, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 11:42 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 7.4 km | Localización: 13 Km SE of Middletown, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 10:48 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 9 Km WNW of Cobb, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 10:46 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 12 km | Localización: 11 Km NNW of Angwin, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 10:43 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 6.7 km | Localización: 21 mi northeast of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 10:43 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 7.8 km | Localización: 12 Km SE of Middletown, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 10:11 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
Lista de temblores en California hoy, 8 de octubre, hasta las 12:20
- Fecha y hora: 08/10/2023 9:36 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 9.3 km | Localización: 12 Km NNW of Angwin, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 9:08 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 14 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 9:00 am (GMT -7) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 6.7 km | Localización: 4.5 mi east of Little Lake, Mendocino County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 8:44 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 8:43 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 2 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 8:39 am (GMT -7) | Magnitud: 3.0 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 13 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 8:29 am (GMT -7) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 8.7 km | Localización: 10.7 mi southwest of El Sentro, Imperial County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 7:39 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 3.1 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
Lista de temblores en California hoy, 8 de octubre, hasta las 09:50
- Fecha y hora: 08/10/2023 7:24 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 7.7 km | Localización: 13 Km NNW of Angwin, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 7:18 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 3.1 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 7:14 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 14 km | Localización: 9 Km NW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 7:13 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 14 Km SW of Searles Valley, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 6:52 am (GMT -7) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: 18 km north of Crescent City, Del Norte County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 6:50 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 2.7 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 6:50 am (GMT -7) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 14 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 6:50 am (GMT -7) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 2.9 km | Localización: 14 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 6:31 am (GMT -7) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 20 mi northeast of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 6:21 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad:0.7 km | Localización: 1 Km ENE of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 6:19 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 2.7 km | Localización: 6 Km NW of The Geysers, CA
Lista de temblores en California hoy, 8 de octubre, hasta las 08:20
- Fecha y hora: 08/10/2023 5:42 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 13 km | Localización: 4 Km SE of Chino Hills, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 5:40 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 4.5 km | Localización: 16 Km NW of Parkfield, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 5:35 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 5.1 km | Localización: 1 Km ENE of Westmorland, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 5:24 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 0.4 km | Localización: 63 Km WNW of Beatty, Nevada
- Fecha y hora: 08/10/2023 4:55 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 3.2 km | Localización: 3 Km NNW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 4:09 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 3.6 km | Localización: 2 Km WNW of The Geysers, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 4:06 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 7.9 km | Localización: 13 Km NNW of Angwin, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 3:55 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 1.3 km | Localización: 9 Km NE of Coso Junction, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 3:14 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 11 km | Localización: 4 Km NNW of Lake Henshaw, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 3:01 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 8.2 km | Localización: 13 Km SE of Middletown, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 2:17 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 13 km | Localización: 3 Km WNW of Frazier Park, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 1:34 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 7 km | Localización: Nevada
- Fecha y hora: 08/10/2023 1:25 am (GMT -7) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 6.8 km | Localización: 21 mi northeast of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 12:59 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 8.2 km | Localización: 13 Km SE of Middletown, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 12:54 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 3.4 km | Localización: 17 Km ENE of Little Lake, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 12:31 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 13 km | Localización: 10.1 mi northwest of Bishop, Inyo County, California, USA
- Fecha y hora: 08/10/2023 12:10 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 12 Km SE of Middletown, CA
- Fecha y hora: 08/10/2023 12:00 am (GMT -7) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 4.4 km | Localización: 8.9 mi northeast of San Jose, Santa Clara County, California, USA
Temblor en California: nuevo sismo de 2.7 grados en Santa Clara
- Fecha: 2023/10/08
- Hora: 00:00 (GMT -7)
- Magnitud: 2.7
- Latitud: 37.39833°
- Longitud: 121.75066°
- Epicentro: Condado de Santa Clara, California (Estados Unidos)
- Profundidad: 4.4 km
- Fuente: USGS
Temblor en California hoy, 7 de octubre, con epicentro en Santa Rosa, Condado de Sonoma County
- Fecha y hora: 7 de octubre de 2023 00:44:56 UTC
- Hora local en el epicentro: 17:44 (GMT -7)
- Magnitud: 2.5
- Profundidad: 4.0 km
- Latitud: 38.68917°N
- Longitud: 122.509°W
- Epicentro: Condado de Napa, California, Estados Unidos
- Antípoda: 38.689°S / 57.491°E
- Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
Temblor en California hoy, 7 de octubre, con epicentro enSanta Rosa, Condado de Sonoma County
- Fecha y hora: 7 de octubre de 2023 00:39:56 UTC
- Hora local en el epicentro: 17:39 (GMT -7)
- Magnitud: 1.8
- Profundidad: 0.5 km
- Latitud: 38.69067°N
- Longitud: 122.50733°W
- Epicentro: Condado de Napa, California, Estados Unidos
- Antípoda: 38.691°S / 57.493°E
- Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
Bienvenidos lectores de Gestión Mix. En este artículo te ofrecemos la mejor información en tiempo real sobre los temblores en California, según el reporte oficial de United States Geological Survey (USGS). Esperamos cumplir con tus expectativas en este minuto a minuto en vivo y en directo.
Temblor en California, con epicentro en Cobb