
Para los más de 70 millones de beneficiarios del Seguro Social, el pago mensual es un apoyo importante, aunque sea menos de lo que estaban acostumbrados a recibir durante su vida laboral.
De hecho, un estudio de Bankrate reveló que el 77% de los jubilados en EE. UU. depende de estos pagos para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el pago mensual proomedio varía considerablemente de un estado a otro.
¿CUÁL ES EL PAGO MENSUAL PROPROMEDIO DEL SEGURO SOCIAL EN CADA ESTADO?
El pago promedio de un jubilado del Seguro Social en EE. UU. es de US$1,976, pero, a continuación, te presentamos un listado detallado por estado con el pago mensual promedio y el pago mensual medio que reciben los beneficiarios en 2025:
- Alabama: US$1,856 | Medio: US$1,794
- Alaska: US$1,837 | Medio: US$1,733
- Arizona: US$1,949 | Medio: US$1,913
- Arkansas: US$1,790 | Medio: US$1,717
- California: US$1,866 | Medio: US$1,767
- Colorado: US$1,958 | Medio: US$1,898
- Connecticut: US$2,114 | Medio: US$2,084
- Delaware: US$2,090 | Medio: US$2,064
- Florida: US$1,894 | Medio: US$1,839
- Georgia: US$1,859 | Medio: US$1,789
- Hawái: US$1,908 | Medio: US$1,854
- Idaho: US$1,880 | Medio: US$1,829
- Illinois: US$1,934 | Medio: US$1,908
- Indiana: US$1,966 | Medio: US$1,953
- Iowa: US$1,921 | Medio: US$1,884
- Kansas: US$1,982 | Medio: US$1,930
- Kentucky: US$1,803 | Medio: US$1,748
- Luisiana: US$1,759 | Medio: US$1,674
- Maine: US$1,816 | Medio: US$1,741
- Maryland: US$2,054 | Medio: US$2,008
- Massachusetts: US$2,003 | Medio: US$1,946
- Míchigan: US$1,997 | Medio: US$2,005
- Minnesota: US$2,016 | Medio: US$1,982
- Misisipi: US$1,756 | Medio: US$1,673
- Misuri: US$1,869 | Medio: US$1,883
- Montana: US$1,817 | Medio: US$1,751
- Nebraska: US$1,937 | Medio: US$1,880
- Nevada: US$1,843 | Medio: US$1,785
- Nuevo Hampshire: US$2,094 | Medio: US$2,039
- Nueva Jersey: US$2,110 | Medio: US$2,100
- Nuevo México: US$1,799 | Medio: US$1,696
- Nueva York: US$1,951 | Medio: US$1,914
- Carolina del Norte: US$1,909 | Medio: US$1,832
- Dakota del Norte: US$1,856 | Medio: US$1,795
- Ohio: US$1,858 | Medio: US$1,854
- Oklahoma: US$1,856 | Medio: US$1,795
- Oregón: US$1,918 | Medio: US$1,867
- Pensilvania: US$1,979 | Medio: US$1,946
- Rhode Island: US$1,972 | Medio: US$1,923
- Carolina del Sur: US$1,926 | Medio: US$1,865
- Dakota del Sur: US$1,848 | Medio: US$1,780
- Tennessee: US$1,890 | Medio: US$1,822
- Texas: US$1,865 | Medio: US$1,776
- Utah: US$1,988 | Medio: US$1,939
- Vermont: US$1,961 | Medio: US$1,883
- Virginia: US$1,985 | Medio: US$1,906
- Washington: US$2,022 | Medio: US$1,992
- Virginia Occidental: US$1,839 | Medio: US$1,807
- Wisconsin: US$1,957 | Medio: US$1,932
- Wyoming: US$1,950 | Medio: US$1,908.

La exorbitante multa debe ser pagaba ante el ICE (Foto: Diseñado por Freepik)
Estados con mayor número de beneficiarios de la SSA:
- California: 5,120,435 beneficiarios
- Florida: 4,063,202
- Texas: 3,546,829
- Nueva York: 2,908,411
- Pensilvania: 2,255,780
¿QUÉ INFLUYE EN EL MONTO DE LA PENSIÓN DEL SEGURO SOCIAL?
- La edad en que solicitas el beneficio (62, 67 o hasta 70 años).
- Tu historial laboral e ingresos declarados.
- El estado en el que resides y su promedio de vida laboral e ingresos.
- Los ajustes por costo de vida (COLA) aplicados anualmente.

La administración del Seguro Social tiene más de 72 millones de beneficiarios, que reciben su pago mes a mes (Foto: AFP)