Ministerios en cifras, lo que gastaron en el 2024.
Ministerios en cifras, lo que gastaron en el 2024.

El 2024 culminó y con ello ya se pone en “blanco y negro” lo que las diferentes entidades gastaron ese año. Gestión revisó el de los 19 ministerios (incluye a la ) y qué tanto se avanzo con los recursos que se les asignó.

En conjunto, todos los ministerios a inicios del año contaban con S/ 107,608.1 millones para actividades y proyectos (presupuesto institucional de apertura - PIA). Pero, con distintas modificaciones presupuestales, terminaron con un total de S/ 102,013.8 millones (presupuesto institucional modificado - PIM). De este último monto, se gastó el 95.4%.

En detalle, con excepción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que devengó el 88.6% de sus S/ 29,675.5 millones, las otras carteras superaron el 90%.

LEA TAMBIÉN: ¿Chincha es el “nuevo Asia”?: la competencia frente al sur chico en casas de playa
Presupuesto público 2024 - Ministerios
(S/, Actividades y proyectos)
Ministerios PIA* PIM** Devengado Avance %
M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 36,673,472,419 29,675,520,727 26,283,430,754 88.6
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 12,639,104,713 11,571,509,823 11,212,216,685 96.9
M. DE EDUCACION 10,969,039,883 10,057,025,969 9,861,941,804 98.1
M. DEL INTERIOR 10,955,074,105 12,480,195,295 12,336,105,912 98.8
M. DE SALUD 9,710,554,723 10,126,748,600 10,060,491,455 99.3
M. DE DEFENSA 7,990,246,921 9,376,630,917 9,279,480,620 99.0
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 6,416,320,338 6,678,964,878 6,585,213,407 98.6
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,334,060,122 3,551,033,968 3,476,968,581 97.9
M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 1,864,920,945 1,867,629,508 1,778,028,234 95.2
M. DE RELACIONES EXTERIORES 1,108,121,456 1,118,754,569 1,104,447,970 98.7
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 969,611,508 932,617,113 922,255,291 98.9
M. DE ENERGIA Y MINAS 746,487,710 958,446,899 892,607,359 93.1
M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 611,946,857 596,886,878 588,517,561 98.6
M. DE CULTURA 568,896,461 547,499,890 533,918,281 97.5
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 526,904,338 458,978,139 452,658,557 98.6
M. DEL AMBIENTE 476,452,751 355,857,538 340,779,479 95.8
M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 385,980,156 728,706,272 723,299,176 99.3
MINISTERIO DE LA PRODUCCION 371,288,486 637,350,795 629,889,202 98.8
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 289,608,096 293,397,580 274,367,186 93.5
TOTAL 107,608,091,988 102,013,755,358 97,336,617,514 95.4
(*) PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
(** PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Fuente: Transparencia Económica
LEA TAMBIÉN: PTAR de Chincha se adjudicará la próxima semana por US$ 96.5 millones

Inversión pública

Otra manera de revisar la data es poniendo foco al presupuesto asignado . Las 19 carteras contaron con S/ 16,500.5 millones para obras el año pasado, casi S/ 4,000 millones menos que lo que se había previso a inicios del 2024. Esta reducción -entre el PIM y el PIA- ayudó en parte a que al cierre del año pasado lo ejecutado represente el 97.3%.

Es preciso mencionar que si bien todos los ministerios cuentan con recursos para proyectos, no todos son ejecutores natos. Por ello, si solo se toma a las carteras con más de S/ 1,000 millones asignados para este fin se destaca: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (), Ministerio de Educación () y Ministerio de Salud (Minsa). Así les fue el año pasado:

Presupuesto público 2024 - Ministerios
(S/, solo proyectos)
Ministerios PIA* PIM** Devengado Avance %
MINISTERIO DE   TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8,644,496,564 7,353,853,825 7,192,023,291 97.8
M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 3,369,971,970 84,031,581 75,730,347 90.1
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y   SANEAMIENTO 2,229,827,192 1,319,012,973 1,284,612,760 97.4
M. DE EDUCACION 1,993,960,177 3,082,604,673 3,011,506,279 97.7
M. DE SALUD 1,215,851,819 1,351,678,879 1,341,356,879 99.2
M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 990,135,888 887,811,348 813,203,083 91.6
M. DE DEFENSA 532,985,154 991,108,442 982,614,995 99.1
M. DEL AMBIENTE 343,578,838 241,526,635 229,379,678 95.0
M. DE ENERGIA Y MINAS 248,262,649 499,416,736 483,570,849 96.8
M. DEL INTERIOR 212,757,445 233,892,923 204,920,018 87.6
M. DE CULTURA 176,268,371 111,081,301 104,076,755 93.7
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 134,239,679 125,388,177 115,659,039 92.2
M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 126,268,939 71,802,843 69,720,992 97.1
MINISTERIO DE LA PRODUCCION 34,358,278 16,489,365 15,209,916 92.2
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE   MINISTROS 29,659,614 76,646,531 75,097,848 98.0
M. DE RELACIONES EXTERIORES 26,368,306 25,442,820 21,495,825 84.5
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES   VULNERABLES 18,394,326 18,358,730 17,824,657 97.1
M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 0 4,748,401 4,748,399 100.0
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION   SOCIAL 0 5,619,687 5,619,676 100.0
TOTAL 20,327,385,209 16,500,515,870 16,048,371,286 97.3
(*) PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
(** PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Fuente: Transparencia Económica
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.