
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró un aumento significativo de accionistas en el 2024.
El año pasado, en total sumaron 78,982 los accionistas que invierten en las empresas listadas en la BVL, un número significativamente mayor a los 46,549 accionistas reportados en el 2023 (ver cuadro).
El aumento de los accionistas se vio impulsado por el buen desempeño de la BVL, que cerró el 2024 con un aumento de 12%, acumulando seis años consecutivos al alza.


Las acciones más atractivas para los inversionistas en la BVL
La estrella del 2024 fue el Puerto de Chancay, que ya cuenta con 22,214 accionistas, el doble respecto al número de accionistas de otras compañías como BBVA Perú y Backus y Johnston.
En el ranking de las empresas con mayor incremento de accionistas el 2024 también figuran Ferreycorp, Banco de Crédito del Perú, entre otras (ver cuadro).
Los diez mayores aumentos de accionistas en empresas listadas en la BVL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Sector | N° Accionistas 2023 | N° Accionistas 2024 | Aumento de accionistas | Variación (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.Inversiones portuarias Chancay | Portuario | 8,554 | 22,214 | 13,660 | 160% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.Volcan Cía. Minera | Minería | 8,554 | 12,645 | 4,091 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.Ferreycorp | Industrial | 3,987 | 6,997 | 3,010 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.Banco de Crédito del Perú | Bancario | 4,661 | 7,155 | 2,494 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.BBVA Perú | Bancario | 8,998 | 11,226 | 2,228 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.Casagrande | Consumo | 4,228 | 5,680 | 1,452 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.Orygen Perú | Eléctrico | 2,087 | 3,487 | 1,400 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.Unacem Corp. | Industrial | 3,525 | 4,590 | 1,065 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.InRetail | Consumo | 571 | 1,445 | 874 | 153% | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.Backus y Johnston | Consumo | 10,668 | 11,234 | 566 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: BVL |
Estas compañías se caracterizan por fundamentar su desarrollo en el consumo interno, estar consolidadas en su sector, ser bastante conocidas para el público y tener una política de entrega constante de dividendos, indicó Julio César Plácido, gerente comercial de corredores y fondos de Nuam.
Plácido agregó que el efecto de la ola de inversión en el Puerto de Chancay también ayudó a las demás compañías.
“Hubo una sobredemanda de acciones del Puerto de Chancay. Había momentos en que no podías comprar esta acción, pues no había vendedores; y esa sobredemanda fue buscando otras compañías, otros valores en la bolsa. Esa demanda fue satisfecha con la demás oferta que había disponible en bolsa; por ejemplo, InRetail ha duplicado sus inversionistas”, destacó.
LEA TAMBIÉN: Inversionistas en bolsa cambian de estrategia por incertidumbre ante la guerra comercial
El ejecutivo refirió que si bien este año el crecimiento de los inversionistas se ha desacelerado debido a la volatilidad del mercado por el efecto de la guerra comercial, aún el ritmo de aumento está por encima de los años previos al 2024.
“Estos escenarios de volatilidad hacen que los nuevos inversionistas pongan a prueba si es que su perfil se ajusta a invertir en un mercado de valores; o si es adverso al riesgo, preferir depósitos a plazo u otros instrumentos que den cierta protección”, anotó.

Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.