El sueldo puede influir al momento de elegir una carrera profesional, y si bien puede variar con el tiempo, es importante conocer en qué áreas o actividades laborales pagan más en la actualidad.
Según el último reporte del portal de empleos Bumeran, en el caso de los puestos junior el área de Marketing y Comunicación es el que mayor crecimiento anual del salario medio tuvo en junio con 20.7%.
Le siguen Administración y Finanzas (13.4%) , Tecnología y Sistemas (9.6%), Recursos Humanos (3.6%) y Comercial (2.4%).
“Las capacidades tecnológicas y las habilidades blandas se han vuelto indispensables en cualquier ámbito de trabajo, es así que ahora el talento y las oportunidades de empleo pueden llegar desde cualquier lugar del mundo y es vital estar preparados para ellas”, indicó Mario Bonifaz, brand manager de Bumeran Selecta.
Área | Salario | Var. Mensual | Var. Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing y Comunicación | S/ 2,009 | 5.2% | 20.7% | ||||||||||||
Administración y Finanzas | S/ 1,994 | 4.9% | 13.4% | ||||||||||||
Tecnología y Sistemas | S/ 2,121 | 3.1% | 9.6% | ||||||||||||
Recursos Humanos | S/ 1,754 | -2.4% | 3.6% | ||||||||||||
Comercial | S/ 1,560 | 4.3% | 2.4% |
Con respecto a los puestos semi senior y senior, el área de Marketing y Comunicación muestra el mayor crecimiento anual con 14.8%.
También Administración y Finanzas (13.4%), Comercial (11%), Recursos Humanos (8.1%) y Tecnología y Sistemas (1.7%).
Área | Salario | Var. Mensual | Var. Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing y Comunicación | S/ 3,143 | 7.5% | 14.8% | ||||||||||||
Administración y Finanzas | S/ 3,174 | 5.5% | 13.4% | ||||||||||||
Comercial | S/ 2,664 | 0.8% | 11% | ||||||||||||
Recursos Humanos | S/ 3,244 | 1.6% | 8.1% | ||||||||||||
Tecnología y Sistemas | S/ 3,766 | 0.5% | 1.7% |
En el caso del salario promedio requerido, Bumeran mencionó que en junio sube 1.9% respecto al mes anterior y se encuentra en S/ 3,051.
También detalló que para los puestos junior el salario promedio requerido es de S/ 1,829 (1.6%), puestos semi senior y senior es de S/ 3,166 (2.5%) y jefe/supervisor de S/ 5,206 (-0.2%).